<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SağlıkHattı.org &#187; katarakt</title>
	<atom:link href="http://www.saglikhatti.org/tag/katarakt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikhatti.org</link>
	<description>Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 22:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Katarakt</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/katarakt.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/katarakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz-Kulak Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt nasıl önlenir]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[mesleki katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılık kataraktı)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Herhangi bir sebepten dolayı gözbebeğin arkasındaki merceği yapısında bir değişiklik olduğunda kesifleşir.Merceğin gitgide büyüyen bu kesifleşmesine katarakt denir.

Nasıl belirlenir?:İlk belirti hastanın bolukta sabit olan ve göz haraketlerini takip eden noktalar hissetmesidir.Sonra cisimler çift veya daha fazla görünmeye başlar.Görmenin azalması, kesifliğin yerine ve boyutuna bağlıdır.Bütün mercek kesifleştiğinde sadece beyaz veya renkli ışık algılanır.
Nasıl önlenir?:Hastalık genellikle 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/katarakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göz</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/goz.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/goz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz-Kulak Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[asgitmatta]]></category>
		<category><![CDATA[daltonizm]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kseroftalmi]]></category>
		<category><![CDATA[miyop]]></category>
		<category><![CDATA[onkoseraisis]]></category>
		<category><![CDATA[şaşılık]]></category>
		<category><![CDATA[Trahom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[İnsan gözü bir fotograf makinesine benzetilebilir.Ağ tabakası filme, göz suyu ve mercek objektife, iris de diyaframa eşittir.Çok titiz bir bakım isteyen hassas ve kıymetli bir mekanizmadır.Körlük vakalarının yarısından, uygun bir tedbirle kaçınmak mümkündür.Glokom gibi bazı ciddi hastalıklar, zamanında teşhis veya tedavi için periyodik kontroller gerektirirler.Çocuklardaki şaşılık da bir &#8220;alarm sinyali&#8221; olabilir.Bu nedenle çok dikkat etmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/goz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

