<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SağlıkHattı.org &#187; hipermetrop</title>
	<atom:link href="http://www.saglikhatti.org/tag/hipermetrop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikhatti.org</link>
	<description>Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 19:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Görme keskinliği muayenesi</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/gorme-keskinligi-muayenesi.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/gorme-keskinligi-muayenesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz-Kulak Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatizm]]></category>
		<category><![CDATA[Görme keskinliği]]></category>
		<category><![CDATA[Görme keskinliği muayenesi]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>
		<category><![CDATA[miyop]]></category>
		<category><![CDATA[presbit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nedir?:Gözün kırpma gücünü (miyop, hipermetrop,presbit,astigmatizm) belirlemek için özel aletlerle yapılan muayenedir.Aynı zamanda kusuru düzeltici gözlüklerin verilmesi için de geçerlidir.

Nasıl yapılır?:Karanlık odada, hastanın subjektif izlenimleri ile doktorun objektif değerlendirmesi ile yapılır.
Süresi:Yaklaşık 15 dakika.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/gorme-keskinligi-muayenesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başlıca göz kusurları</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/baslica-goz-kusurlari.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/baslica-goz-kusurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz-Kulak Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[astigmat]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatizm]]></category>
		<category><![CDATA[Başlıca göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[Başlıca göz kusurları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[göz kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermetropi]]></category>
		<category><![CDATA[miyop]]></category>
		<category><![CDATA[Miyopi]]></category>
		<category><![CDATA[presbiyobi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılıkla presbiyobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Hipermetropi (yaşlılıkla presbiyobi):Normal gözde görüntü hep ağtabakası üzerinde oluşur.Hipermetrop gözde ise yakın nesnelerin görüntüsü  ağtabakasının arkasında oluşur ve göz böylece onları netleştirmez.Dış bükey bir mercekle kusur düzeltilir ve görüntü normal gözdeki gibi netleştirilir.

Miyopi:Miyop uzağı göremez Görüntü ağtabakasının önünde oluşur ve bulanıktır.Uygun bir mercek, görüntüyü ağtabakasının üzerinde netleştirir.
Astigmatizm:Gözün meridyenlerinden biri ışınları ağtabakasının önünde diğeri ise ağtabakasının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/baslica-goz-kusurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göz</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/goz.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/goz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göz-Kulak Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[asgitmatta]]></category>
		<category><![CDATA[daltonizm]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>
		<category><![CDATA[katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kseroftalmi]]></category>
		<category><![CDATA[miyop]]></category>
		<category><![CDATA[onkoseraisis]]></category>
		<category><![CDATA[şaşılık]]></category>
		<category><![CDATA[Trahom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[İnsan gözü bir fotograf makinesine benzetilebilir.Ağ tabakası filme, göz suyu ve mercek objektife, iris de diyaframa eşittir.Çok titiz bir bakım isteyen hassas ve kıymetli bir mekanizmadır.Körlük vakalarının yarısından, uygun bir tedbirle kaçınmak mümkündür.Glokom gibi bazı ciddi hastalıklar, zamanında teşhis veya tedavi için periyodik kontroller gerektirirler.Çocuklardaki şaşılık da bir &#8220;alarm sinyali&#8221; olabilir.Bu nedenle çok dikkat etmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/goz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
