<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SağlıkHattı.org &#187; alyuvarlar</title>
	<atom:link href="http://www.saglikhatti.org/tag/alyuvarlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikhatti.org</link>
	<description>Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 22:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ALYUVARLAR</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/alyuvarlar.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/alyuvarlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kan ve Dolaşım Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ALYUVAR]]></category>
		<category><![CDATA[alyuvarlar]]></category>
		<category><![CDATA[hemoglobin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Erişkin bir insanın  toplam kan kitlesi normalde  yaklaşık 5 litredir.Bu kan dolaşım sırasında hergün kilometrelerce uzunluktaki kan damarlarında (atardamarlar,kılcaldamarlar,toplardamarlar)yol alır.Toplam kitlenin yaklaşık  2,5 litresi alyuvarlardan oluşur.Alyuvarlar 25.000*10 üzeri 9 hücre vardır.Bu hücreler 3.500 metrekarelik bir alanı kaplarlar.Bu rakamlar ilk başta çok şaşırtıcı gelsede , kanın en önemli ve  en &#8220;uzmanlaşmış&#8221;  unsuru olan alyuvarların  hayati önemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/alyuvarlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan nedir?</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/kan-nedir.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/kan-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kan ve Dolaşım Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[akyuvarlar]]></category>
		<category><![CDATA[alyuvarlar]]></category>
		<category><![CDATA[trombositler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kan &#8220;sıvı doku&#8221; olarak da adlandırılmaktadır.Çünkü bütün dokular (yani hücrelerin ve birleştirici maddelerin bir bütünü) gibi alyuvar, akyuvar ve trombositlerden oluşan bir hücre kısımı birde plazma adı verilen, içinde hücrelerin yüzdüğü sıvı kısmı vardır.Kanın her milimetre küpünde yaklaşık olarak 5 milyon alyuvar, 7.000 akyuvar ve 300.000 trombosir vardır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/kan-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

