<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SağlıkHattı.org &#187; Kalp Hastalığı</title>
	<atom:link href="http://www.saglikhatti.org/category/kalp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikhatti.org</link>
	<description>Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 22:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Böbrek taşı</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/bobrek-tasi.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/bobrek-tasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek taşı]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek taşları]]></category>
		<category><![CDATA[pelvis]]></category>
		<category><![CDATA[üst idrar yolları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Böbrek taşları, idrarda çözülen tuzlu maddelerin birikimi ve düşmesinden oluşan taşlardır.Taşlar pelvisde, üreterde ve idrar kesesinde yerleşebilir.

Nasıl belirlenir?:Taşlar üst idrar yollarında (pelvis) kaldığı müddetçe belirtiler değişken, belli belirsiz, az anlamlıdır.Lomber bölge hafif bir ağrı hissedilir.Bu ağrı tren, otomobil ve motorsiklete binildiğinde artar.İdrar tahlili idrarda az miktarda kan olduğunu gösterir.Taş yol aldığında , yani üreter boyunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/bobrek-tasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyolojinin vardığı yeni noktalar</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/kardiyolojinin-vardigi-yeni-noktalar.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/kardiyolojinin-vardigi-yeni-noktalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[beta-blokerler]]></category>
		<category><![CDATA[dinamik elektrokardiyograf]]></category>
		<category><![CDATA[ekografi]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyo-şirurjin]]></category>
		<category><![CDATA[koroner anjiyografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bu gün kardiyoloji, daha bir kaç yıl önce ulaşılması hayal edilemeyen noktalara varmıştır.Monitör sayesinde(koroner birimlerle hastanın kalbinin sürekli kontrolü) ölüm tehlikesinden kurtarılan hasta sayısı arttırılırken, yeni teşhis cihazlarıyla zamanında ve kesin teşhis konulabilmektedir.Bunların arasında en önemlileri dinamik elektrokardiyograf (24 saat içindeki kalp atışlarını bir makina üzerine kaydediyor) ekografi (hasta kalbinin incelenmesi sırasında ultrasonların kullanılması) ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/kardiyolojinin-vardigi-yeni-noktalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koroner kalp hastalıkları</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/koroner-kalp-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/koroner-kalp-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Anjin dö pektorist]]></category>
		<category><![CDATA[betablokker]]></category>
		<category><![CDATA[koroner]]></category>
		<category><![CDATA[Koroner kalp hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[miyokardik]]></category>
		<category><![CDATA[vitrin hastalığı)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Koronerler kalbi besleyen damarlardır.Kalpte  enfeksiyon ve damarsertliği oluşmuşsa, bu damarlar kolayca hastalanabilir.

Belirtileri nelerdir? Koroner kalp hastalığında iki klinik tablo görülür.Anjin dö pektoris ve mikyokardik enfarktüs.İkisinde de göğüste ve göğüskemiğinde ani bir acı duyulur.Fark ise şudur:Anjin dö pektoriste( vitrin hastalığı) acı gecicidir, damar tıkanıklığında ise acı kalıcıdır.Anjin dö pektoris bir kasılmadan, spazmdan ileri gelir, yani koroner  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/koroner-kalp-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romatizmal kalp hastalıkları</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/romatizmal-kalp-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/romatizmal-kalp-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Akut eklem romatizması]]></category>
		<category><![CDATA[aort]]></category>
		<category><![CDATA[endokard]]></category>
		<category><![CDATA[kortizonik]]></category>
		<category><![CDATA[mitral]]></category>
		<category><![CDATA[miyokard]]></category>
		<category><![CDATA[pankardit]]></category>
		<category><![CDATA[polmoner]]></category>
		<category><![CDATA[Romatizmal kalp hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[İlk yaşlarda görülen bulaşıcı bir hastalık vardır:Akut eklem romatizması (vaya ateşli) romatizma da denir.Çocuklarda özellikle 3 ve 6 yaşlarda sık tekrarlanan bademcik rahatsızlığıyla  başlayan bu hastalık az ya da çok etkili eklem ağrıları ile sürer ve sonunda kalp romatizmasına varır.Sürekli yükselen ateş, hastalığın ilk belirtisidir.&#8221;Romatizma, eklemleri kemirir, kalbi ısırır&#8221; derler.Yani zararı en çok kalbedir.Kalp romatizmasından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/romatizmal-kalp-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğuştan olan kalp hastalıkları</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/dogustan-olan-kalp-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/dogustan-olan-kalp-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[aort]]></category>
		<category><![CDATA[Doğuştan olan kalp hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[mukoza]]></category>
		<category><![CDATA[polmoner arter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Doğuştan olan kalp hastalıkları kalbin veçoğunlukla  kalpten çıkan damarların (aort,polmoner arter) kusurlarından ,aksaklıklardan ortaya çıkar.Bu kusurlar  anne karnındayken yani dölüt hayatın 5 ve 7 haftalarında oluşur.Doğuştan kardiyopatiler (kalp hastalıkları) nadiren tek başına olur.(Kalp teşekkülünde bozukluk,kalbin gelişiminin durması, iki kulakçık ya da iki karıncık arasındaki kapakçık yapılarında bozukluk.)Çünkü hepsi birbirine bağlı olarak ortaya çıkar.

Nasıl teşhis edilir? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/dogustan-olan-kalp-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALİSTOKARDİYOGRAM</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/balistokardiyogram.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/balistokardiyogram.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[BALİSTOKARDİYOGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[fotoelektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Balistokardiyogram, kalbin kasılması ya da gevşemesi, her kasılma ile atardamara kalp tarafından pompalanan kan miktarı, kanın kalbin faliyeti sırasında hızlanması ya da yavaşlamasıyla belirlenen  insan  haraketlerinin  grafik olarak kaydedilmiş şeklidir.Bu çok yönlü işlem için  özel bir yatak gereklidir.Bu yatak üzerinde bulunan fotoelektrik hücreleri bir kayıt aletine bağlıdır.Bu şekilde milimetrik kağıt üzerinde  dalgalar çizilir ve bunlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/balistokardiyogram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÖĞÜS RADYOGRAMI</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/gogus-radyogrami.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/gogus-radyogrami.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[elzem]]></category>
		<category><![CDATA[GÖĞÜS]]></category>
		<category><![CDATA[GÖĞÜS RADYOGRAMI]]></category>
		<category><![CDATA[RADYOGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[RADYOGRAMI]]></category>
		<category><![CDATA[Radyoskopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kalbin radyolojik olarak incelenmesi bugün bile en önemli muayene methodlarından biridir.Radyoskopi, herhangi bir radyolojik araştırma için gereken elzem bir ön araştırmadır.Bu sayede kalbin ve bölümlerinin hacmi,profili ve hareketi değerlendirilir.Muayene sonradan çeşitli radyoaktiflerle tamamlanır.Radyografialınacak kişi durumuna göre, ayakta durur oturur.Bu işlem 20 dakika sürer.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/gogus-radyogrami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONOKARDİYOGRAM</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/fonokardiyogram.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/fonokardiyogram.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[fonokardiyograf]]></category>
		<category><![CDATA[FONOKARDİYOGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[koroner]]></category>
		<category><![CDATA[romatizmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Fonokardiyografi bize kalp faliyetleri  sırasındaki seslerin gürültülerin grafik   görüntüsünü verir.Doktor kulağı , ne kadar iyi eğitilmiş olsa da, yalnış ya da eksik değerlendirmelere yol açabilir.Nisbi  atışların bu aletle tesbiti daha kesin sonuçlar verir.Bir elektrokardiyografla takviye edilmiş bir fonokardiyografın sonuçları aynı anda değerlendirilebilir.Böylece daha kesin sonuçlar elde edilebilir.İlerlemiş kalp hastalıklarında, (romatizmal,koroner) bunun büyük bir önemi vardır.Yıldan yıla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/fonokardiyogram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEKTROKARDİYOGRAM</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/elektrokardiyogram.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/elektrokardiyogram.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[ekg]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTROKARDİYOGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[enfarktüs]]></category>
		<category><![CDATA[patojolik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhatti.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Elektrokardiyogram, kalbin çalışması sırasında yaydığı elektrik dalgalarının milimetrik bir kağıt üzerinde çizgi ile gösterilmesidir.Bu çizginin değişmez bir profili vardır.Bütün normal kalplerde zaruri olan karakteristlik dalgalarla gösterilmiştir.Dalgaların profili ve ortaya çıkışı ancak patojolik (hastalık) durumlarda bozulur.Bu patojolik durumlar;kalp atışlarının düzensizliği, koroner damarların yetersizliği  ve kalbin ya da bazı bölümlerinin büyümesi vb&#8217;dir.

Elektrokardiyografi ile muayene (EKG alınması) acısızdır.Hiçbir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/elektrokardiyogram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalbiniz sağlam mı?</title>
		<link>http://www.saglikhatti.org/kalbiniz-saglam-mi.html</link>
		<comments>http://www.saglikhatti.org/kalbiniz-saglam-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paylaşım Ekibi (SORULARINIZ CEVAPLANMAZ)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalbiniz sağlam mı?]]></category>
		<category><![CDATA[kalp kasılması]]></category>
		<category><![CDATA[mı?]]></category>
		<category><![CDATA[nabız]]></category>
		<category><![CDATA[nabız kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[sağlam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikhatti.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[En kolay kontrol:Sağlam bir kalbiniz olduğundan emin olmak  ister misiniz?Bir kronometre alıp nabzınızı ölçün.Bunu için  sah damarını hissetmeniz gerekir.Nabız en iyi bilekten ölçülür.Çünkü kemil üzerinden geçen damarların yüzeye  en yakın olduğu yer burasıdır.Nabzınızı bulmak için sağ bileğinizi tutmanız gerekir.Eğer sol elinizi kullanıyorsanız  sol bileğinizi tutmalısınız.Atışlar üç  orta parmak ucuyla , orta ve yüzük parmakları bileğin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhatti.org/kalbiniz-saglam-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

